Séria European Poker Tour stojí pred svojou ďalšou sezónou a ak sa v dôsledku obáv zo šírenia koronavírusu nič nezmení, už 20. marca odštartuje zastávka v ruskom Soči. Viac ako 15-ročná história EPT nám priniesla množstvo zaujímavých momentov, námetov na články a predovšetkým cez sto šampiónov, ktorým výhra zmenila život. Medzi nimi figuruje aj Slovák Ján Bendík.
Historicky najviac peňazí si z EPT turnajov odniesol Steve O'Dwyer, ktorý ako jediný presiahol magickú hranicu $10 miliónov a aktuálne pri jeho mene stojí až $ 12.461.636. Za to však nevďačí len High Rollerom, ako by sa mohlo zdať, ale predovšetkým pravidelným fantastickým výkonom a tiež výhre v Main Evente v Monte Carle z roku 2013. Ďaleko za ním sú na druhom mieste Ole Schemion a tretí Sam Greenwood. Zaujímavosťou je, že v top desiatke sú len štyria Európania, ktorých dopĺňajú štyria Američania a dvaja Kanaďania. Ján Bendík si celkovo zatiaľ odniesol $2.542.507 a v konkurencii tých najlepších hráčov sveta mu v tomto poradí patrí fantastické 69. miesto.
Poradie | Meno | EPT výhry |
---|---|---|
1. | Steve O'Dwyer | $12,461,636 |
2. | Ole Schemion | $8,050,720 |
3. | Sam Greenwood | $7,106,726 |
4. | Igor Kurganov | $6,510,104 |
5. | Bertrand Grospellier | $6,464,718 |
6. | Mike McDonald | $6,461,548 |
7. | Mustapha Kanit | $6,221,342 |
8. | Scott Seiver | $6,030,039 |
9. | Jason Mercier | $5,980,235 |
10. | Bryn Kenney | $5,832,392 |
69. | Ján Bendík | $2.542.507 |
Samostatnou kategóriou sú potom peniaze vyhraté v Main Eventoch. Tu je na tom najlepšie Kanaďan Mike McDonald, ktorý sa na peniazoch ocitol v hlavných turnajoch až 14-krát, z čoho raz vyhral, raz bol druhý, raz tretí a raz piaty. Neuveriteľné! Naopak jedno jedine víťazstvo stačilo na druhé miesto Glenovi Chornymu, ktorý zvíťazil v Grand Final v Monte Carle v roku 2008 za v prepočte $3.196.354.
Aj tu je slovenský zástupca veľmi vysoko. Ján Bendík sa vďaka svoju triumfu v Grand Final Monte Carlo v roku 2016, finálovému stolu v San Reme a ďalším výrazným plateným miestam pohybuje na 45. mieste s odmenami v hodnote $1.605.664.
Poradie | Meno | Výhry v Main Eventoch |
---|---|---|
1. | Mike McDonald | $ 3,405,344 |
2. | Glen Chorny | $3,276,354 |
3. | Pieter De-Korver | $3,066,849 |
4. | Poorya Nazari | $3,000,000 |
5. | Dimitar Danchev | $2,900,803 |
6. | Bertrand Grospellier | $2,710,260 |
7. | Anthony Gregg | $2,676,175 |
8. | Steve O'Dwyer | $2,670,069 |
9. | Nicolas Chouity | $2,534,241 |
10. | Michael Martin | $2,497,270 |
45. | Ján Bendík | $1.605.664 |
Tu to začína byť z nášho pohľadu mimoriadne zaujímavé. Bendík sa na platené miesta v turnajoch EPT prebojoval počas svojej kariéry až 70 krát! V rebríčku mu tak patrí skvelé 2. miesto pred hviezdami ako Ole Schemion (65) či vyššie spomínaný Steve O'Dwyer (62). Viac ITM umiestnení má na konte len ťažko dosiahnuteľný Rus Konstantin Puchkov, ktorý sa do peňazí pozrel až 93-krát.
Poradie | Meno | Počet platených umiestnení |
---|---|---|
1. | Konstantin Puchkov | 93 |
2. | Ján Bendík | 70 |
3. | Pierre Neuville | 67 |
4. | Ole Schemion | 65 |
5. | Joao Vieira | 64 |
6. | Steve O'Dwyer | 62 |
6. | Alexander Orlov | 62 |
8. | Adrian Mateos | 61 |
9. | Marcin Horecki | 59 |
10. | Atanas Kavrakov | 58 |
10. | Georgios Zisimopoulos | 58 |
Zaujímavosťou je, že cez milión si z turnajov EPT doteraz odnieslo len sedem žien. Tou najúspešnejšou je Vanessa Selbst, ktorá ako jediná presiahla hranicu štyroch miliónov a za sebou sú potom na druhom a treťom mieste Liv Boeree a jediná dvojnásobná EPT šampióna Vicky Coren.
Poradie | Meno | EPT výhry |
---|---|---|
1. | Vanessa Selbst | $4,084,735 |
2. | Liv Boeree | $2,645,664 |
3. | Victoria Coren Mitchell | $2,062,618 |
4. | Lucille Cailly | $1,452,795 |
5. | Sandra Naujoks | $1,376,137 |
6. | Vanessa Rousso | $1,244,821 |
7. | Xuan Liu | $1,190,547 |
8. | Annette Obrestad | $840,647 |
9. | Isabelle Mercier | $615,240 |
10. | Ana Marquez | $436,833 |
Taktiež pohľad na tento rebríček nás napĺňa hrdosťou. Ján Bendík sa totiž v eventoch EPT medzi osmičku najlepších prebojoval až 31 krát, rovnako ako Francúz Jean-Noel Thorela spoločne tak okupujú 5 miesto. Štvrtého Orlova vśak majú na dosah. Najúspešnejším je v tomto prípade Ole Schemion, ktorý si príchuť finálového stola vyskúšal až v 42 prípadoch.
Poradie | Meno | Počet finálových stolov |
---|---|---|
1. | Ole Schemion | 42 |
2. | Steve O'Dwyer | 40 |
3. | Konstantin Puchkov | 39 |
4. | Alexander Orlov | 32 |
5. | Ján Bendík | 31 |
5. | Jean-Noel Thorel | 31 |
6. | Adrian Mateos | 29 |
6. | Bryn Kenney | 29 |
6. | David Peters | 29 |
6. | Marcin Horecki | 29 |
7. | Juha Helppi | 28 |
Zamieša zastávka Soči jednotlivými poradiami? To sa dozvieme už na konci tohto mesiaca.
Pokiaľ chcete vedieť, čo zaujímavé sa deje vo svete pokru alebo to, akú akciu pripravil Váš pokrový klub, staňte sa našim fanúšikom na Facebooku alebo Instagrame.